| Datum | Rit | Startplaats | Afstand | Startuur | Link |
|---|---|---|---|---|---|
| zondag 1 maart 2026 | Provinciale Openingsrit W-Vl. 2de week | Feestzaal De Mythe Biekorfstraat (Stationsplein) 5 8850 Ardooie | 37/55 km | 9u00 | Provinciale Openingsrit W-Vl. 2de week |
| zondag 8 maart 2026 | VOORJAARSRALLY | Vrije basisschool moenplaats 10 8552 Moen | 30/55km | 9u00 | VOORJAARSRALLY |
| zondag 15 maart 2026 | SOUVENIR THIERRY LEFEVRE | Salle "Chez Nous Katoenspinnerijstraat 7700 Moeskroen | 60km | 9u00 | SOUVENIR THIERRY LEFEVRE |
| zondag 22 maart 2026 | Cyclo tocht Hooglede | Zaal de akker oude rozebekestraat 53 8830 Hooglede | 60/90km | 8u30 | |
| zondag 29 maart 2026 | Breydel Classic Wegrit | Gebouwen stad Brugge Sint-Pieterskerlaan 58 8000 Brugge | 60/90 km | 8u30 | |
| zondag 5 april 2026 | Dijken en Krekenroute | Sportcomplex De Valkaart: Voetbalkantine KSVO Rodenbachstraat 42 8020 Oostkamp | 35/68km | 8u30 | Dijken en Krekenroute |
| maandag 6 april 2026 | 65ste Rodenbachrit | Eet- & sfeercafé 't Motje Rumbeeksesteenweg 241 8800 ROESELARE | 60/85km | 8u30 | 65ste Rodenbachrit |
| zondag 12 april 2026 | Coureur Café | Coureur Café Korenbloemstraat 20A 8530 Harelbeke | 55/85km | 8u30 | Coureur Café |
| zondag 19 april 2026 | 2de Sint-jorissporttoer | Sint-jorisschool Fabiolalaan 2 8930 Menen | 50/70km | 8u30 | 2de Sint-jorissporttoer |
| zondag 26 april 2026 | KWAREMONT CLASSIC | SPORTPARK KUURNE BOOMGAARDSTRAAT 168 8520 Kuurne | 45/70km | 8u30 | KWAREMONT CLASSIC |
| vrijdag 1 mei 2026 | 12e RONDOM GULLEGEM | Cafe 't Pleintje Koningin Fabiolastraat 72 8560 Gullegem | 35/70km | 8u30 | 12e RONDOM GULLEGEM |
De organisatoren van GMB zijn niet verantwoordelijk voor gebeurlijke ongevallen.
De ritten zijn geen wielerwedstrijden, respecteer de wegcode.

